Terminübersicht
Hier finden Sie über die AB-Nummer auf unserer Auftragsbestätigung Ihr Werkzeug und dessen Fertigungsstand.
AB208749 | KW39/2023 | 100% |
AB209139 | KW39/2023 | 100% |
AB208824 | KW40/2023 | 80% |
AB208647 | KW40/2023 | 80% |
AB208807 | KW40/2023 | 55% |
AB208879 | KW40/2023 | 70% |
AB208809 | KW40/2023 | 55% |
AB208776 | KW41/2023 | 55% |
AB209099 | KW41/2023 | 60% |
AB209413 | KW41/2023 | 100% |
AB208968 | KW41/2023 | 45% |
AB209093 | KW41/2023 | 60% |
AB209098 | KW41/2023 | 60% |
AB209155 | KW42/2023 | 35% |
AB209156 | KW42/2023 | 35% |
AB209042 | KW45/2023 | 30% |
AB209157 | KW45/2023 | 25% |
AB209058 | KW46/2023 | 25% |
AB209473 | KW46/2023 | 30% |
AB209461 | KW49/2023 | 25% |
AB209470 | KW49/2023 | 25% |
AB209557 | KW02/2024 | 0% |
AB209555 | KW03/2024 | 0% |
AB209345 | KW09/2024 | 25% |
Letzte Aktualisierung
29.09.2023