Terminübersicht
Hier finden Sie über die AB-Nummer auf unserer Auftragsbestätigung Ihr Werkzeug und dessen Fertigungsstand.
AB207312 | KW32/2022 | 95% |
AB207311 | KW32/2022 | 95% |
AB207728 | KW32/2022 | 100% |
AB207489 | KW32/2022 | 100% |
AB207309 | KW33/2022 | 90% |
AB207310 | KW33/2022 | 90% |
AB207313 | KW33/2022 | 100% |
AB207314 | KW33/2022 | 100% |
AB207205 | KW34/2022 | 95% |
AB207341 | KW34/2022 | 60% |
AB207160 | KW34/2022 | 75% |
AB207352 | KW35/2022 | 50% |
AB207543 | KW36/2022 | 35% |
AB207562 | KW36/2022 | 35% |
AB207340 | KW37/2022 | 50% |
AB207491 | KW38/2022 | 40% |
AB207492 | KW38/2022 | 40% |
AB207490 | KW40/2022 | 40% |
AB207255 | KW40/2022 | 60% |
AB207498 | KW40/2022 | 30% |
AB207499 | KW40/2022 | 30% |
AB207500 | KW41/2022 | 30% |
AB207501 | KW41/2022 | 30% |
AB207546 | KW41/2022 | 35% |
AB207563 | KW41/2022 | 35% |
AB207701 | KW41/2022 | 10% |
AB207659 | KW44/2022 | 10% |
Letzte Aktualisierung
12.08.2022